除現金支付以外,患者還可根據個人需要使用貸款及各種信用卡支付。
※以下價格均已包含消費稅。
大塚院、名古屋院可以使用银联卡。
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
雙眼皮 | easy square 埋線法 | 雙眼(第一次) | 50,050日元 |
雙眼(第二次) | 85,800日元 |
||
自然埋線法 | 雙眼(2點緊固) | 120,120日元 |
|
雙眼(3點緊固) | 180,180日元 |
||
黄金分割埋線法(FB法) | 雙眼(3點連接) | 214,500日元 |
|
雙眼(4點連接) | 357,500日元 |
||
部分切口方法 | 雙眼(1年保修) | 257,400日元 |
|
雙眼(5年保修) | 400,400日元 |
||
雙眼(10年保修) | 572,000日元 |
||
切開法 | 雙眼 | 443,300日元 |
|
雙眼(提升器固定) | 586,300日元 |
||
內眼角切開法 | 雙眼 | 357,500日元 |
|
外眼角切開法 | 雙眼 | 357,500日元 |
|
下垂的眼睛血管成形術 | 底部眼瞼控制 | 雙眼 | 429,000日元 |
眼臉下垂 | 眼臉提肌縮短術 | 雙眼 | 715,000日元 |
眼睛切口更正 | 蒙古折疊形成法 | 雙眼 | 357,500日元 |
雙眼皮取脂術 | 上眼臉脫脂法 | 雙眼 | 143,000日元 |
下眼臉脫脂法 | 雙眼 | 286,000日元 | |
上眼臉鬆弛手術 | 上眼臉切開法 | 雙眼 | 514,800日元 |
眉上切口 | 雙眼 | 572,000日元 | |
眉下切口 | 雙眼 | 572,000日元 | |
內視鏡提眉術 | 1,010,100日元 | ||
下眼臉鬆弛手術 | 下眼臉切開法 | 雙眼 | 429,000日元 |
下眼臉去皮紧致術 | 雙眼 | 286,000日元 | |
形成淚袋 | 注入玻璃酸手術法 | 1支・1cc | 114,400日元 |
凹陷眼 | 注入玻璃酸手術法 | 1支・1cc | 114,400日元 |
睫毛生長治療 | Glashvista | 70天/ 5毫升 | 21,450日元 |
修改其他醫院 | 修改其他醫院 | 雙眼 | 214,500日元 |
埋線法縫線拆除(我們醫院) | 雙眼 | 143,000日元 | |
埋線法縫線拆除(其他醫院) | 雙眼 | 214,500日元 | |
目頭切開修正 | 雙眼 | 357,500日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
隆鼻 | 注入玻璃酸手術法 | 1支・1cc | 114,400日元 |
植入假體法 | 429,000日元 |
||
鼻翼縮小 | 鼻翼縮小 | 429,000日元 | |
鼻尖整形 | 鼻尖整形 | 572,000日元 | |
隆鼻尖 | 572,000日元 | ||
鼻尖部位耳廓軟骨移植 | 572,000日元 | ||
鼻梁部位耳廓軟骨移植 | 500,500日元 | ||
使鼻頭向下 | 延長鼻中隔 | 1,001,000日元 | |
歪鼻子 | 修正歪鼻(截骨) | 1,001,000日元 | |
大鼻子 | 鼻骨截骨 | 715,000日元 | |
鷹鈎鼻 | 截除鼻骨 | 572,000日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
斑點,瘀傷,肝斑 | 維甲酸治療 | 染色處理套 | 60,060日元~ |
紅寶石激光與Q開關 | 5輻射 | 14,300日元 | |
V光束激光 | 10輻射 | 14,300日元 | |
鼴鼠,疣 | 電動女性,CO2激光器 | 1次 | 14,300日元 |
成型(切割) | 1次 | 71,500日元 |
|
隈 | 注入玻璃酸手術法 | 1件·1ml | 114,400日元 |
下眼瞼鬆動(切開法) | 1支・1ml | 429,000日元 |
|
下眼瞼鬆動(脫脂法) | 1支・1ml | 286,000日元 |
|
下眼瞼鬆動(hamura法) | 1支・1ml | 715,000日元 |
|
皺 | 注入玻璃酸手術法 | 1件·1ml | 114,400日元 |
注入肉毒桿菌 | 1次 | 20,740日元 |
|
鬆弛 | 注入玻璃酸手術法 | 1件·1ml | 114,400日元 |
Endymed pro(高頻治療) | 臉頰・頜下腺・脖子 | ||
第一次 | 21,450日元 |
||
二次~ | 28,600日元 |
||
3次設定 | 78,650日元 |
||
5次設定 |
114,400日元 |
||
第一次+5次設定(总共6次) | 135,850日元 |
||
眼睛只 | |||
第一次 |
21,450日元
|
||
二次~ |
28,600日元
|
||
3次設定 |
78,650日元
|
||
5次設定 |
114,400日元
|
||
第一次+5次設定(总共6次) |
135,850日元
|
||
臉頰・頜下腺・脖子・眼睛 | |||
第一次 |
38,350日元 |
||
二次~ | 57,200日元 |
||
3次設定 | 157,300日元 |
||
5次設定 |
228,800日元 |
||
吊索自由鬆弛手術 | 1支 | 71,500日元 |
|
寺升起 | 660,000日元 |
||
facelift | 715,000日元 |
||
facelift(聯合使用頜下抽脂術) | +143,000日元 |
||
fullfacelift | 1,716,000日元 |
||
痤瘡治療 | 維甲酸治療 | 痤瘡治療套裝 | 18,590日元 |
V光束激光 | 10輻射 | 14,300日元~ | |
分數激光 | 鼻子(第一次) | 28,600日元 | |
鼻子(第二次~) | 21,450日元 | ||
兩個臉頰(第一次) | 42,900日元 | ||
兩個臉頰(第二次~) | 28,600日元 | ||
CO2激光器 | 1支・1ml | 14,300日元~ | |
痤瘡治療內科 | Aldactone | 24,020日元 | |
Roaccutane | 20,020日元 | ||
紅臉 | V光束激光 | 5cm×5cm | 42,900日元 |
紋身出 | 紅寶石激光與Q開關 | 5輻射 | 14,300日元 |
CO2激光器 | 1次 | 14,300日元~ | |
切斷手術 | 1次 | 71,500日元 |
|
切斷手術(皮膚組織擴張法) | 1次 | 715,000日元 |
|
皮膚移植 | 1次 | 429,000日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
臉頰 | 注射溶脂 | 1次 | 28,600日元 |
腮部(咬筋) | 注入肉毒桿菌 | ||
65,780日元 |
|||
Buccal fat去除 | 286,000日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
下巴整形 | 注入玻璃酸法 | 1支・1cc | 114,400日元 |
注入瑞得喜微晶瓷法 | 1支・1.5cc | 214,500日元 |
|
植入假體 | 429,000日元 |
||
下顎骨截骨手術 | 1,144,000日元 | ||
顳顬整形 | 注入玻璃酸法 | 1支・1cc | 143,000日元 |
注入脂肪法 | 572,000日元 | ||
假體植入法 | 858,000日元 | ||
臉頰整形 | 注入玻璃酸法 | 1支・1cc | 143,000日元 |
注入脂肪法 | 429,000日元 | ||
磨頰骨 | 只限口腔內部 | 1,144,000日元 | |
口腔內+耳朵前 | 2,145,000日元 | ||
額頭整形 | 注入玻璃酸手術法 | 1支・1cc | 114,400日元 |
假體植入法 |
1,072,500日元 | ||
磨腮部 | 1,430,000日元 | ||
凸耳 | 單只耳朵 | 357,500日元 | |
雙耳 | 572,000日元 | ||
唇部 | 薄嘴唇整形 | 上下 | 429,000日元 |
單唇 | 286,000日元 | ||
厚唇整形(注入玻璃酸手術法) | 1支・1cc | 114,400日元 |
|
唇裂 | 715,000日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
丰胸手術 | 最新的、丰胸用的玻璃膠 | 1支・10cc | 34,320日元 |
注入脂肪法 | 1,022,450日元 |
||
有機硅凝膠貼 | 643,500日元~ |
||
270g以上 | 追加136,570日元 | ||
乳房的提拉 | 隆胸術 | 2,145,000日元 | |
縮小乳房 | 乳房縮小術 | 2,145,000日元 | |
乳頭 | 縮小乳頭(外徑・高度) | 286,000日元 | |
乳頭凹陷 | 429,000日元 | ||
乳暈 | 縮小乳暈 | 429,000日元 | |
乳暈的美白 | 47,840日元 | ||
修改其他醫院 | 矽假體去除 | 我們醫院 | 572,000日元 |
其他醫院 | 715,000日元 |
治疗方法 | 价格(含税) | ||
---|---|---|---|
身體設計抽脂 | 二の腕ライン | 357,500日元 | |
腹部 | 下臂線 | 543,400日元 | |
下腹部線 | 543,400日元 | ||
腰線 | 429,000日元 | ||
臀部線 | 543,400日元 | ||
大腿 | 內線 | 543,400日元 | |
外線 | 543,400日元 | ||
膝 | 內線 | 300,300日元 | |
下部 | 183,040日元 | ||
小腿線 | 543,400日元 | ||
腳踝線 | 357,500日元 | ||
皮膚切除術 | 1,716,000日元 | ||
肉毒素注射液 | 下腿 | 65,780日元 | |
減肥內科 | Sanorex(食慾抑製劑) | 1片 | 1,000日元 |
Xenical(脂肪吸收抑製劑) | 1片 | 570日元 | |
Acarbose(碳水化合物吸收抑製劑) | 10片 | 2,860日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
肚臍的整形 | 286,000日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
祛狐臭 | 吸引法 | 286,000日元 | |
微創皮下手術 | 429,000日元 | ||
多汗症(注射肉毒桿菌) | 1小玻璃瓶 | 65,780日元 |
治療方法 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|
小陰唇縮小術 | 使小陰唇變小 | 102,960日元 | |
陰道紧縮術 | 把陰道縮紧 | 715,000日元 |